Am vergangenen Wochenende fanden in Hannover und Plauen die beiden Zwischenrundenturniere der U14 zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft statt.
In der „tierischen“ Gruppe 1 bekamen es die „Orcas“ des SOC Postdam mit dem Gastgeber, den „White Sharks“ aus Hannover, den „Barracudas“ aus Nürnberg und dem Team des SSV Esslingen zu tun.
Die „Killerwale“ machten hier ihrem Ruf alle Ehre und fertigen mit 3 Siegen alle Konkurrenten ab.
Erfreulich aus LGO Sicht ist auch, dass mit Florian Burger (11 Tore) und Nils Wrobel (10 Tore) die beiden besten Torjäger aus Potsdam kamen.
White Sharks Hannover | 1. FCN Schwimmen | 12:8 (1:2, 3:3, 5:3, 3:0) |
SSV Esslingen | OSC Potsdam | 5:10 (0:0, 3:4, 0:4, 2:4) |
White Sharks Hannover | SSV Esslingen | 7:10 (2:4, 1:1, 1:4, 3:4) |
OSC Potsdam | 1. FCN Schwimmen | 16:6 (4:1, 4:2, 4:1, 4:2) |
1. FCN Schwimmen | SSV Esslingen | 7:17 (1:3, 1:6, 1:4, 4:4) |
White Sharks Hannover | OSC Potsdam | 2:9 (0:2, 1:1, 0:2, 1:4) |
Damit haben sich die Mannschaften aus Potsdam und Esslingen für die Endrunde qualifiziert.
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Potsdam | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 35:13 | +22 | 6:0 |
2 | SSV Esslingen | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 32:24 | +8 | 4:2 |
3 | White Sharks Hannover | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 21:27 | -6 | 2:4 |
4 | 1.FCN Schwimmen | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 21:45 | -24 | 0:6 |
In Plauen trafen das Team des SVV Plauen, der SV Krefeld 1972, SGW Rhenania/BW Poseidon Köln und die Wasserfreunde Spandau 04 aufeinander.
Hier setzten sich die Rheinländer aus Krefeld mit 3 deutlichen Siegen an die Tabellenspitze, vor den Wasserfreunden aus Spandau die mit 2 Siegen und eine Niederlage Tabellenplatz 2 vor dem Gastgeber aus Plauen erringen konnten.
SVV Plauen | SV Krefeld 1972 | 5:19 (0:5, 0:3, 2:6, 3:5) |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wfr. Spandau 04 | 7:24 (1:6, 2:6, 1:6, 3:6) |
SVV Plauen | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15:10 (4:3, 3:3, 4:2, 4:2) |
SV Krefeld 1972 | Wfr. Spandau 04 | 16:3 (4:1, 2:2, 6:0, 4:0) |
SV Krefeld 1972 | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 17:9 (5:3, 7:2, 2:2, 3:2) |
SVV Plauen | Wfr. Spandau 04 | 9:14 (4:7, 3:2, 1:1, 1:4) |
Damit ziehen die Spandauer als zweites LGO Team in die Endrunde ein, Plauen spielt um die Plätze 5 bis 8. Beste Werfer des Turniers waren Max Borisovskiy aus Spandaue und Sascha Wolf aus Plauen mit je 13 Treffern.
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Krefeld 1972 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 52:17 | +35 | 6:0 |
2 | Wfr. Spandau 04 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 41:32 | +9 | 4:2 |
3 | SVV Plauen | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 29:43 | -14 | 2:4 |
4 | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 26:56 | -30 | 0:6 |
[foogallery id=“1148″]