Die beiden Vorrundenturniere in Brandenburg/Havel und Britz sind am vergangen Wochenende erfolgreich mit folgenden Ergebnissen zu Ende gegangen:
Staffel 1 (Marienbad Brandenburg)
Spiel Nummer | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | SG Schöneberg | HSG TH Leipzig | 12:14 (1:2, 3:3, 2:3, 4:2, 2:4) |
2 | SGW Brandenburg | Erfurter SSC | 11:4 (3:3, 2:0, 3:1, 3:0) |
3 | Erfurter SSC | HSG TH Leipzig | 28:8 (8:2, 5:3, 6:0, 5:3) |
4 | SGW Brandenburg | SG Schöneberg | 22:4 (8:0, 3:0, 6:2, 5:2) |
5 | SG Schöneberg | Erfurter SSC | 3:21 (0:4, 1:7, 0:3, 2:7) |
6 | SGW Brandenburg | HSG TH Leipzig | 13:2 (3:0, 4:1, 2:1, 4:0) |
Damit haben sich in Staffel 1 folgende 3 Mannschaften für die Endrunde qualifiziert:
1. SGW Brandenburg 6:0 Punkte
2. Erfurter SCC 4:2 Punkte
3. HSG TH Leipzig 2:4 Punkte
4. SG Schöneberg 0:6 Punkte
Staffel 2 (Sportbad Britz)
Spiel Nummer | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | OSC Potsdam | SG WB Auerbach/Netzschkau | 14:1 (1:1, 7:0, 3:0, 3:0) |
2 | SG Neukölln Berlin | SC Chemnitz von 1892 e.V. | 5:15 (1:3, 0:3, 3:4, 1:5) |
3 | SV Zwickau von 1904 e.V. | SG WB Auerbach/Netzschkau | 21:2 (4:0, 3:0, 4:1, 10:1) |
4 | OSC Potsdam | SC Chemnitz von 1892 e.V. | 7:5 (2:1, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0) |
5 | SG Neukölln Berlin | SV Zwickau von 1904 e.V. | 13:10 (3:1, 3:6, 4:2, 3:1) |
6 | SG WB Auerbach/Netzschkau | SC Chemnitz von 1892 e.V. | 4:18 (2:6, 1:3, 1:5, 0:4) |
7 | OSC Potsdam | SV Zwickau von 1904 e.V. | 6:8 (2:2, 2:2, 0:1, 1:0, 1:3) |
8 | SG Neukölln Berlin | SG WB Auerbach/Netzschkau | 31:3 (11:0, 9:0, 5:1, 6:2) |
9 | SC Chemnitz von 1892 e.V. | SV Zwickau von 1904 e.V. | 8:1 (2:0, 3:0, 2:0, 1:1) |
10 | SG Neukölln Berlin | OSC Potsdam | 7:10 (1:2, 3:4, 2:3, 1:1) |
Damit haben sich in Staffel 2 folgende 3 Mannschaften für die Endrunde qualifiziert:
1. OSC Potsdam 6:2 Punkte
2. SC Chemnitz von 1892 e.V. 6:2 Punkte (direkter Vergleich für Potsdam)
3. SG Neukölln Berlin 4:4 Punkte
4. SV Zwickau von 1904 e.V.4:4 Punkte (direkter Vergleich für Neukölln)
5. SG WB Auerbach/Netzschkau 0:8 Punkte